Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: JUNPU
Sertifika: ROHS, CE, CCC
Model numarası: JPX86RF
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Standart güçlü karton kutu
Teslim süresi: 1 ~ 10 iş günü
Ödeme koşulları: T / T, Western Union, Alibaba Kredi Kartı
Yetenek temini: Aylık 10000pieces
Ürün adı: |
FTTH Filtreli Optik Düğüm Alıcı |
Uygulama: |
FTTH FTTB FTTX Ağı |
Güç alma: |
-1 ~ -20dbm (dijital) |
Çıkış portları: |
1 çıkış |
lif bağlayıcı: |
SC, SC APC, LC, FC |
çıkış seviyesi: |
82dbuv |
Wdm ile: |
Evet |
çalışma dalga boyu: |
1550nm |
Güç kaynağı: |
DC12V |
OEM: |
Evet |
Ürün adı: |
FTTH Filtreli Optik Düğüm Alıcı |
Uygulama: |
FTTH FTTB FTTX Ağı |
Güç alma: |
-1 ~ -20dbm (dijital) |
Çıkış portları: |
1 çıkış |
lif bağlayıcı: |
SC, SC APC, LC, FC |
çıkış seviyesi: |
82dbuv |
Wdm ile: |
Evet |
çalışma dalga boyu: |
1550nm |
Güç kaynağı: |
DC12V |
OEM: |
Evet |
Açıklama:
FTTH Diyagramı:

Detaylar:
| Parametre | Şartname |
| Ürün adı | Filtre Çıkışı 1550nm 12V ile FTTH Optik Düğüm Alıcı |
| Çalışma dalga boyu | 1550nm |
| Bağlayıcı Tipi | Catv bağlantı noktası: SC APC |
| İç Modül | filtre |



Teknik özellik:
| madde | birim | ||
| Optik parametreler | |||
| Optik dalga boyu | mil | ~ 1600 1290 | |
| Optik giriş aralığı | dBm | -17 ° C ± 3 | |
| AGC Kontrol Aralığı | dB | -7 ~ 2 | |
| Optik Dönüş Kaybı | dB | ≥45 | |
| Optik Bağlayıcı | SC / APC veya FC / APC | ||
| RF Parametreleri | |||
| Bant genişliği | MHz | -1000 47 | |
| Düzlük | dB | 1.5 ± | |
| RF Çıkış Seviyesi | dBuVÕtur | ≥82 (AGC Kontrolü: -7 ~ + 2dBm) | |
| Optik Dönüş Kaybı | dB | ≥14dB (47 ~ 1000 MHz) | |
| Optik Etkisizlik | Ω | 75 | |
| MGC Kontrol Aralığı | dB | 0 ~ 20 ± 2 | |
| Rf konektörü | F-5 | ||
| Bağlantı parametreleri | |||
| CTB | dB | ≥65 @ -8dBm | |
| CSO | dB | ≥65 @ -8dBm | |
| CNR | dB | ≥48 @ -8dBm | |
| Diğerleri | |||
| Güç kaynağı | Giriş gerilimi | V | 110 ~ 240 AC @ 50 / 60Hz |
| Çıkış gerilimi | V | DC12V | |
| Güç tüketimi | W | <3 | |
| Çalışma sıcaklığı | ℃ | -20 ~ 50 | |
| Çalışma nem | % | % 0-90 | |
| Boyut | aa | 112 (L) x 50 (W) x 22 (H) | |
Atölye:
Diğer ilgili ürünler:
Biz içtenlikle bize daha ayrıntılı bilgi için soruşturma göndermek için davet ediyoruz .
Junpu Sizin İçin Ürünün Her Bir Ayrıntısını Önemsiyor!