Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: JUNPU
Sertifika: ROHS, CE, CCC
Model numarası: 1x16
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Standart güçlü karton kutu
Teslim süresi: Miktarına göre 1 ~ 10 Iş günü
Ödeme koşulları: T / T, Western Union, Alibaba Kredi Kartı
Bağlayıcı türü: |
SC, FC, LC, ST |
Yüksük son surat: |
PC, UPC, APC |
Fiber türü: |
G652D G657A1 G657A2 |
Fiber Modu: |
Singlmode |
Paket: |
Çelik Boru, ABS |
Yapısı: |
1X16 |
Bağlayıcı türü: |
SC, FC, LC, ST |
Yüksük son surat: |
PC, UPC, APC |
Fiber türü: |
G652D G657A1 G657A2 |
Fiber Modu: |
Singlmode |
Paket: |
Çelik Boru, ABS |
Yapısı: |
1X16 |
Uygulama:
Açıklama:
Özellik:
Şartname:
Tablo 1 - 1 × N PLC Fiber Dağıtıcı
| Parametreler | 1 × 2 | 1 x 4 | 1 x 8 | 1 x 16 | 1 x 32 | 1 x 64 |
| Çalışma Dalgaboyu (nm) | ~ 1650 1260 | |||||
| Elyaf Türü | G657A veya müşteri tarafından belirtilmiş | |||||
| Ekleme Kaybı (dB) (P / S Sınıfı) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.9 | 20.5 / 21.0 |
| Kayıp Tekdüzelik (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Geri Dönüş Kaybı (dB) (P / S Sınıfı) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Polarizasyon Bağımlı Kaybı (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Yönlülük (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Dalga Boyu Bağımlı Kaybı (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Sıcaklık Kararlılığı (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Çalışma Sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 | |||||
| Depolama Sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 | |||||
| paket | Çelik boru veya abs | |||||
Tablo 2 - 2 × N PLC Fiber Dağıtıcı
| Parametreler | 2 × 2 | 2 x 4 | 2 x 8 | 2 x 16 | 2 x 32 | 2 x 64 |
| Çalışma Dalgaboyu (nm) | ~ 1650 1260 | |||||
| Elyaf Türü | G657A veya müşteri tarafından belirtilmiş | |||||
| Ekleme Kaybı (dB) | 4.0 | 7.6 | 11.0 | 14.4 | 17.5 | 21,0 |
| Kayıp Tekdüzelik (dB) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
| Geri Dönüş Kaybı (dB) (P / S Sınıfı) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Polarizasyon Bağımlı Kaybı (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Yönlülük (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Dalga Boyu Bağımlı Kaybı (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Sıcaklık Kararlılığı (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Çalışma Sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 | |||||
| Depolama Sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 | |||||
| paket | Çelik boru veya abs | |||||
Notlar:



Biz içtenlikle bize daha ayrıntılı bilgi için soruşturma göndermek için davet ediyoruz .
Junpu Sizin İçin Ürünün Her Bir Ayrıntısını Önemsiyor!