Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: JUNPU
Sertifika: ROHS, CE, CCC
Model numarası: JP2610ST
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Standart güçlü karton kutu
Teslim süresi: Miktarına göre 1 ~ 10 iş günü
Ödeme koşulları: T / T, Western Union, Alibaba Kredi Kartı
Yetenek temini: Ayda 3000 adet
Ürün adı: |
Fiber Catv Uydu Optik Vericisi |
Çıkış gücü: |
3 ~ 10mw |
İş Bant Genişliği: |
45 ~ 862Mhz @ 960 ~ 2600Mhz |
Modül tipi: |
Doğrudan Modülasyon veya Harici Modülasyon |
Çıkış portları: |
1 veya 2 bağlantı noktası |
bağlayıcı: |
SC APC; FC APC; SC |
Uygulama: |
Uydu Ağı; FTTH |
Garanti: |
2 Yıl |
Lazer logosu: |
Destek |
OEM: |
Evet |
Ürün adı: |
Fiber Catv Uydu Optik Vericisi |
Çıkış gücü: |
3 ~ 10mw |
İş Bant Genişliği: |
45 ~ 862Mhz @ 960 ~ 2600Mhz |
Modül tipi: |
Doğrudan Modülasyon veya Harici Modülasyon |
Çıkış portları: |
1 veya 2 bağlantı noktası |
bağlayıcı: |
SC APC; FC APC; SC |
Uygulama: |
Uydu Ağı; FTTH |
Garanti: |
2 Yıl |
Lazer logosu: |
Destek |
OEM: |
Evet |
Açıklama:
Ürün özelliği:
Detaylar:
| Parametre | Şartname |
| Ürün adı | Fiber Catv Uydu Optik Vericisi 2600mhz |
| Çalışma dalga boyu | 1540 ~ 1563nm |
| Bant genişliği | 45 ~ 862Mhz @ 960 ~ 2600Mhz |
| Çıkış optik güç | 4 ~ 10mw |

Teknik özellik:
| S / N | Öğeler | Teknik Paramters | birim | Uyarılar | ||||
| Min | Tipik | maksimum | ||||||
| Optik parametreler | ||||||||
| 5.1.1 | Çalışma dalga boyu | 1300 | 1310 | 1320 | mil | Müşteri tarafından seçilen | ||
| 1540 | 1550 | 1563 | mil | Müşteri tarafından seçilen | ||||
| 5.1.2 | Çıkış gücü | 8 | 30 | mW | 1310nm | |||
| 4 | 10 | mW | 1550nm | |||||
| 5.1.3 | Optik İzolasyon | 30 | dB | |||||
| 5.1.4 | Optik Dönüş Kaybı | 50 | dB | |||||
| 5.1.5 | Fiber Bağlayıcı | FC / APC, SC / APC | Müşteri tarafından seçilen | |||||
| CATV RF Parametreleri | ||||||||
| 5.2.1 | Bant genişliği | 47 | 862 | MHz | ||||
| 5.2.2 | Giriş aralığı | 75 | 85 | dBuVÕtur | ||||
| 5.2.3 | Düzlük | -0,75 | 0,75 | dB | 47 ~ 862MHz | |||
| 5.2.4 | C / N | 51 | dB | Test standardı GT / T 184-2002 | ||||
| 5.2.5 | Cı / CTB | 63 | dB | |||||
| 5.2.6 | C / CSO | 58 | dB | |||||
| 5.2.7 | Giriş Dönüş Kaybı | 16 | dB | |||||
| 5.2.8 | RF Bağlantı Noktası | F İmparatorluk | ||||||
| 5.2.9 | Giriş Empedansı | 75 | Ω | |||||
| SAT-IF Parametreleri | ||||||||
| 5.3.1 | Çalışma bant genişliği | 5 | 2600 | MHz | ||||
Atölye:
Diğer ilgili ürünler serisi:
Biz içtenlikle bize daha ayrıntılı bilgi için soruşturma göndermek için davet ediyoruz.
Junpu Sizin İçin Ürünün Her Bir Ayrıntısını Önemsiyor!