Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: JUNPU
Sertifika: ROHS, CE, CCC
Model numarası: JP26R
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Standart güçlü karton kutu
Teslim süresi: Miktarına göre 1 ~ 10 iş günü
Ödeme koşulları: T / T, Western Union, Alibaba Kredi Kartı
Yetenek temini: Ayda 3000 adet
Ürün adı: |
Satellite 47-2600mhz Optik Alıcı |
Giriş aralığı: |
-13 ~ 0dBm |
İş Bant Genişliği: |
45 ~ 862Mhz @ 960 ~ 2600Mhz |
çıkış seviyesi: |
66 ~ 86 @ 0dBm |
Çıkış portları: |
1 veya 2 rf çıkış |
bağlayıcı: |
SC APC; FC APC; SC |
Uygulama: |
Uydu Ağı; FTTH |
Garanti: |
2 Yıl |
OEM: |
Evet |
Ürün adı: |
Satellite 47-2600mhz Optik Alıcı |
Giriş aralığı: |
-13 ~ 0dBm |
İş Bant Genişliği: |
45 ~ 862Mhz @ 960 ~ 2600Mhz |
çıkış seviyesi: |
66 ~ 86 @ 0dBm |
Çıkış portları: |
1 veya 2 rf çıkış |
bağlayıcı: |
SC APC; FC APC; SC |
Uygulama: |
Uydu Ağı; FTTH |
Garanti: |
2 Yıl |
OEM: |
Evet |
Ürün özelliği:
Detaylar:
| Parametre | Şartname |
| Ürün adı | Fiber 2 RF Çıkışlı Uydu 47-2600mhz Optik Alıcı |
| Giriş Aralığı Gücü | -13 ~ 0dBm |
| Bant genişliği | 45 ~ 862Mhz @ 960 ~ 2600Mhz |
| Çıkış portları | 1 veya 2 rf çıkış |
Teknik özellik:
| Optik | ||
| Çalışma dalga boyu (nm) | ~ 1600 1290 | |
| Giriş aralığı (dBm) | -13 ~ 0 | |
| Optik Dönüş Kaybı (dB) | ≥45 | |
| Fiber Bağlayıcı | SC / APC | |
| RF | ||
| Frekans (MHz) | 47 ~ 862 | |
| Düzgünsüzlüğü (dB) | 1.5 ± | |
| Çıkış Seviyesi (dBuV) | 66 ~ 86 @ 0dBm | |
| Manuel Kazanç Aralığı (dB) | 0 ~ 20 ± 1 | |
| Çıktı Dönüş Kaybı (dB) | ≥16 | |
| Çıkış empedansı (Ω) | 75 | |
| Çıkış portu sayısı | 2 | |
| Rf konektörü | F-5 (Imperial) | |
| bağlantı | ||
| CTB (dB) | ≥62 @ 0dBm | |
| CSO (dB) | ≥63 @ 0dBm | |
| CNR (dB) | ≥50 @ 0dBm | |
| SAT-EĞER | ||
| Frekans (MHz) | ~ 2600 950 | |
| Çıkış (dBm) | -50 ila -30 | |
| Düzgünsüzlüğü (dB) | ± 1.5dB | |
| IMD | -40dBc | |
| Çıkış empedansı (Ω) | 75 | |
| Genel | ||
| Güç kaynağı (V) | 12 DC | |
| Güç Tüketimi (W) | ≤4 | |
| Çalışma Sıcaklığı (℃) | 0 ~ 50 | |
| Saklama derecesi | -20 ~ 85 ℃ | |
| Nem | 20 ~% 85 | |
Atölye:
Diğer ilgili ürünler serisi:
Biz içtenlikle bize daha ayrıntılı bilgi için soruşturma göndermek için davet ediyoruz.
Junpu Sizin İçin Ürünün Her Bir Ayrıntısını Önemsiyor!